Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,031274 | 0,030755 | 0,032202 | -2.51% |
![]() | XRP | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -3.21% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | SOL | 0,001714 | 0,001653 | 0,001733 | 3.37% |
![]() | BNB | 0,006467 | 0,006371 | 0,006567 | -0.38% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.48% |
![]() | STETH | 0,031166 | 0,030644 | 0,032089 | -2.38% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.67% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.31% |
![]() | HYPE | 0,000374 | 0,000369 | 0,000391 | -4.33% |
![]() | WSTETH | 0,037771 | 0,037121 | 0,039225 | -3.01% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.7% |
![]() | SUI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.39% |
![]() | LINK | 0,000163 | 0,000159 | 0,000169 | -1.53% |
![]() | WBETH | 0,033623 | 0,032920 | 0,034633 | -2.04% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.22% |
![]() | WEETH | 0,033445 | 0,032856 | 0,034420 | -2.21% |
![]() | AVAX | 0,000211 | 0,000209 | 0,000222 | -2.83% |
![]() | BCH | 0,004379 | 0,004348 | 0,004489 | -1.59% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.6% |
![]() | LTC | 0,000980 | 0,000960 | 0,000996 | -0.97% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 3.99% |
![]() | WETH | 0,031273 | 0,030716 | 0,032223 | -2.4% |
![]() | LEO | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0.66% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.46% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -3.01% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 0,000376 | 0,000374 | 0,000380 | -0.3% |
![]() | UNI | 0,000089 | 0,000086 | 0,000094 | -3% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.66% |
![]() | XMR | 0,002725 | 0,002674 | 0,002748 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.35% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -3.46% |
![]() | AAVE | 0,002579 | 0,002575 | 0,002760 | -5.79% |
![]() | TAO | 0,003750 | 0,003555 | 0,003898 | 2.13% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.19% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.72% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -2.46% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.42% |
![]() | ETC | 0,000202 | 0,000197 | 0,000206 | -1.34% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -2.66% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.31% |
![]() | JITOSOL | 0,002089 | 0,002012 | 0,002113 | 3.76% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.23% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000053 | -2.27% |
![]() | OKB | 0,000409 | 0,000404 | 0,000420 | -1.66% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.34% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.75% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.42% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.47% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.86% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.63% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.57% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.35% |
![]() | ATOM | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -3.04% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -3.48% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.13% |
![]() | WETH | 0,031258 | 0,030761 | 0,032302 | -1.99% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.6% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.54% |
![]() | TRUMP | 0,000091 | 0,000090 | 0,000097 | -5.41% |
![]() | GT | 0,000148 | 0,000144 | 0,000152 | -2.58% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.79% |
![]() | BNSOL | 0,001821 | 0,001754 | 0,001840 | 3.66% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.73% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -2.4% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.79% |
![]() | QNT | 0,001103 | 0,001037 | 0,001130 | 6.21% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 2.52% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.32% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.61% |
![]() | SPX | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -1.48% |
![]() | RSETH | 0,032782 | 0,032131 | 0,033696 | -2.48% |
![]() | RETH | 0,035606 | 0,034982 | 0,036686 | -2.29% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 1.27% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.33% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.62% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.01% |
![]() | TIA | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.41% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000104 | -1.21% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000039 | 0,000043 | 3.22% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000121 | 0,000131 | -2.3% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.47% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.8% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.57% |
![]() | OSETH | 0,032867 | 0,032259 | 0,033794 | -2.33% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.12% |
![]() | METH | 0,033404 | 0,032906 | 0,034462 | -2.64% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.47% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.55% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.97% |
![]() | LSETH | 0,033817 | 0,033171 | 0,034882 | -2.07% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.18% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,031274 | -2.51% |
![]() XRP XRP | 0,000030 | -3.21% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -0.53% |
![]() Solana SOL | 0,001714 | 3.37% |
![]() BNB BNB | 0,006467 | -0.38% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -0.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -6.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,031166 | -2.38% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.67% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 11,26% |
Flare | FLR | 0,000000 | 8,39% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000008 | 7,59% |
Quant | QNT | 0,001103 | 6,21% |
Pi Network | PI | 0,000004 | 5,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001821 | 4,54% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 4,13% |
Story | IP | 0,000042 | 4,21% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 3,82% |
Solana | SOL | 0,001714 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 11,47% |
Flare | FLR | 0,000000 | 8,62% |
Quant | QNT | 0,001103 | 6,21% |
Pi Network | PI | 0,000004 | 5,72% |
Toncoin | TON | 0,000029 | 3,99% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002089 | 3,76% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001821 | 3,66% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 3,57% |
Solana | SOL | 0,001714 | 3,37% |
Story | IP | 0,000042 | 3,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -11,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -6,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -6,48% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -6,23% |
Aave | AAVE | 0,002579 | -5,79% |
Official Trump | TRUMP | 0,000091 | -5,41% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000374 | -4,33% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,86% |
Sei | SEI | 0,000003 | -3,73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,60% |