Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.799.625,00 | 4.716.035,00 | 4.825.591,00 | 0.81% |
![]() | ETH | 150.230,00 | 146.688,00 | 153.311,00 | -1.51% |
![]() | XRP | 142,58 | 138,76 | 146,03 | -1.89% |
![]() | USDT | 40,43 | 40,39 | 40,45 | 0.06% |
![]() | SOL | 8.228,32 | 7.826,49 | 8.235,59 | 4.21% |
![]() | BNB | 31.072,00 | 30.256,00 | 31.154,00 | 0.49% |
![]() | USDC | 40,41 | 40,37 | 40,42 | 0.07% |
![]() | DOGE | 10,81 | 10,52 | 11,58 | -5.71% |
![]() | STETH | 149.760,00 | 146.191,00 | 152.840,00 | -1.66% |
![]() | ADA | 35,73 | 34,60 | 36,61 | -1.56% |
![]() | TRX | 12,68 | 12,46 | 12,72 | -0.17% |
![]() | WBTC | 4.797.491,00 | 4.711.252,00 | 4.821.413,00 | 0.89% |
![]() | HYPE | 1.798,21 | 1.749,47 | 1.866,42 | -3.65% |
![]() | WSTETH | 181.374,00 | 176.957,00 | 186.852,00 | -2.36% |
![]() | XLM | 18,90 | 18,20 | 19,42 | -1.96% |
![]() | SUI | 158,75 | 154,28 | 162,67 | -1.71% |
![]() | LINK | 785,31 | 755,62 | 803,81 | -0.65% |
![]() | WBETH | 161.349,00 | 157.126,00 | 164.478,00 | -1.34% |
![]() | HBAR | 11,09 | 10,52 | 11,42 | -1.86% |
![]() | WEETH | 160.590,00 | 156.717,00 | 163.876,00 | -1.42% |
![]() | AVAX | 1.011,44 | 1.007,53 | 1.050,39 | -2.17% |
![]() | BCH | 20.999,00 | 20.777,00 | 21.343,00 | -0.92% |
![]() | SHIB | 0,000614 | 0,000597 | 0,000634 | -2.44% |
![]() | LTC | 4.702,29 | 4.578,33 | 4.743,31 | -0.26% |
![]() | TON | 140,46 | 129,62 | 144,11 | 5.23% |
![]() | WETH | 150.201,00 | 146.567,00 | 153.330,00 | -1.5% |
![]() | LEO | 362,65 | 362,46 | 363,92 | -0.04% |
![]() | USDS | 40,42 | 40,37 | 40,43 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,41 | 40,28 | 40,78 | 0.26% |
![]() | DOT | 179,00 | 173,79 | 184,31 | -2.02% |
![]() | CBBTC | 4.796.811,00 | 4.715.014,00 | 4.829.838,00 | 0.77% |
![]() | WBT | 1.806,17 | 1.777,92 | 1.812,37 | 0.33% |
![]() | UNI | 429,18 | 410,41 | 445,42 | -2.41% |
![]() | USDE | 40,47 | 40,37 | 40,54 | -0% |
![]() | XMR | 13.084,80 | 12.622,94 | 13.185,59 | 1% |
![]() | PEPE | 0,000560 | 0,000548 | 0,000587 | -1.17% |
![]() | BGB | 193,70 | 191,67 | 200,51 | -2.82% |
![]() | AAVE | 12.383,26 | 12.338,76 | 13.170,77 | -5.15% |
![]() | TAO | 17.981,29 | 16.959,56 | 18.539,29 | 2.66% |
![]() | CRO | 5,03 | 4,85 | 5,07 | 3.08% |
![]() | PI | 19,51 | 18,14 | 20,89 | 6.73% |
![]() | DAI | 40,41 | 40,38 | 40,44 | 0.08% |
![]() | NEAR | 119,87 | 115,73 | 123,33 | -1.47% |
![]() | SUSDE | 47,89 | 47,81 | 47,91 | 0.18% |
![]() | ETC | 970,66 | 935,20 | 994,44 | -0.46% |
![]() | APT | 215,38 | 209,13 | 221,54 | -2% |
![]() | ONDO | 42,71 | 41,33 | 44,27 | -2.51% |
![]() | JITOSOL | 10.017,81 | 9.511,62 | 10.071,43 | 4.26% |
![]() | ICP | 243,67 | 234,17 | 250,50 | -1% |
![]() | ENA | 20,58 | 19,20 | 22,34 | -5.4% |
![]() | OKB | 1.962,47 | 1.943,39 | 1.987,96 | -0.87% |
![]() | KAS | 4,46 | 4,40 | 4,78 | -0.48% |
![]() | BONK | 0,001443 | 0,001336 | 0,001444 | 3.12% |
![]() | MNT | 32,88 | 31,47 | 33,15 | -0.56% |
![]() | PENGU | 1,67 | 1,45 | 1,69 | 14.21% |
![]() | ALGO | 11,77 | 11,34 | 12,26 | -2.93% |
![]() | ARB | 19,34 | 18,44 | 19,90 | -1.61% |
![]() | BUIDL | 40,42 | 40,38 | 40,43 | 0.07% |
![]() | VET | 1,12 | 1,09 | 1,16 | -2.49% |
![]() | ATOM | 204,97 | 199,70 | 212,54 | -2.3% |
![]() | RENDER | 179,95 | 173,56 | 186,50 | -2.24% |
![]() | POL | 10,20 | 9,85 | 10,46 | -1.11% |
![]() | WETH | 149.943,00 | 146.893,00 | 153.443,00 | -1.32% |
![]() | USD1 | 40,41 | 40,32 | 40,57 | 0.1% |
![]() | WLD | 49,22 | 47,33 | 50,63 | -0.71% |
![]() | TRUMP | 438,04 | 428,55 | 460,05 | -4.14% |
![]() | FET | 32,41 | 31,67 | 34,76 | -5.99% |
![]() | GT | 707,10 | 688,28 | 723,30 | -2.01% |
![]() | BNSOL | 8.744,72 | 8.275,01 | 8.764,97 | 4.35% |
![]() | SEI | 13,93 | 13,56 | 14,48 | -2.73% |
![]() | FIL | 115,49 | 111,76 | 119,36 | -1.56% |
![]() | FTN | 181,67 | 181,33 | 182,37 | -0.15% |
![]() | QNT | 5.290,02 | 4.890,00 | 5.400,99 | 6.78% |
![]() | JUP | 25,45 | 23,96 | 27,22 | 3.85% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,38 | 3,60 | -1.94% |
![]() | SUSDS | 42,83 | 42,80 | 42,86 | 0.06% |
![]() | SPX | 78,27 | 72,46 | 79,45 | -0.19% |
![]() | RSETH | 157.427,00 | 153.351,00 | 160.491,00 | -1.71% |
![]() | RETH | 171.003,00 | 166.925,00 | 174.700,00 | -1.62% |
![]() | LBTC | 4.796.410,00 | 4.707.761,00 | 4.828.528,00 | 0.57% |
![]() | JLP | 211,56 | 206,83 | 211,99 | 1.73% |
![]() | FARTCOIN | 64,35 | 61,37 | 67,81 | 0.5% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,82 | 0,95 | 9.18% |
![]() | XDC | 3,88 | 3,76 | 3,91 | -0.34% |
![]() | TIA | 86,92 | 83,78 | 90,73 | -2.69% |
![]() | KCS | 486,75 | 485,16 | 495,19 | -0.55% |
![]() | IP | 202,63 | 187,91 | 209,21 | 4.51% |
![]() | INJ | 603,77 | 576,03 | 621,84 | -1.43% |
![]() | USDTB | 40,42 | 40,36 | 40,45 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 40,26 | 39,96 | 40,54 | -0.19% |
![]() | FLOKI | 0,005886 | 0,005505 | 0,006212 | 4.89% |
![]() | OSETH | 157.866,00 | 154.025,00 | 161.152,00 | -1.54% |
![]() | OP | 32,29 | 29,91 | 32,64 | 1.91% |
![]() | METH | 160.988,00 | 156.848,00 | 163.943,00 | -1.44% |
![]() | STX | 34,75 | 33,47 | 36,09 | -2.52% |
![]() | USDT0 | 40,42 | 40,34 | 40,51 | -0% |
![]() | PUMP | 0,155124 | 0,146504 | 0,180021 | -11.39% |
![]() | LSETH | 162.327,00 | 158.236,00 | 166.094,00 | -1.28% |
![]() | NEXO | 53,73 | 52,80 | 54,53 | -0.56% |
![]() | USDT | 40,43 | 40,39 | 40,44 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.799.625,00 | 0.81% |
![]() Ethereum ETH | 150.230,00 | -1.51% |
![]() XRP XRP | 142,58 | -1.89% |
![]() Tether USDT | 40,43 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 8.228,32 | 4.21% |
![]() BNB BNB | 31.072,00 | 0.49% |
![]() USDC USDC | 40,41 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,81 | -5.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 149.760,00 | -1.66% |
![]() Cardano ADA | 35,73 | -1.56% |
![]() TRON TRX | 12,68 | -0.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.797.491,00 | 0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,67 | 14,74% |
Flare | FLR | 0,91 | 9,22% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,43 | 8,43% |
Pi Network | PI | 19,51 | 7,06% |
Quant | QNT | 5.290,02 | 6,89% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.744,72 | 5,48% |
Toncoin | TON | 140,46 | 5,19% |
Story | IP | 202,63 | 5,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,005886 | 4,89% |
Solana | SOL | 8.228,32 | 4,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,67 | 14,21% |
Flare | FLR | 0,91 | 9,18% |
Quant | QNT | 5.290,02 | 6,78% |
Pi Network | PI | 19,51 | 6,73% |
Toncoin | TON | 140,46 | 5,23% |
FLOKI | FLOKI | 0,005886 | 4,89% |
Story | IP | 202,63 | 4,51% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.744,72 | 4,35% |
Solana | SOL | 8.228,32 | 4,21% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.017,81 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,155124 | -11,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,41 | -5,99% |
Dogecoin | DOGE | 10,81 | -5,71% |
Ethena | ENA | 20,58 | -5,40% |
Aave | AAVE | 12.383,26 | -5,15% |
Official Trump | TRUMP | 438,04 | -4,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.798,21 | -3,65% |
Algorand | ALGO | 11,77 | -2,93% |
Bitget Token | BGB | 193,70 | -2,82% |
Sei | SEI | 13,93 | -2,73% |