Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,96 | 31,06 | 32,51 | 2.41% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000949 | 0,000934 | 0,000957 | -0.4% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000264 | 0,000276 | 1.66% |
![]() | SOL | 0,054794 | 0,051685 | 0,054964 | 5.95% |
![]() | BNB | 0,206886 | 0,201695 | 0,209564 | 2.15% |
![]() | USDC | 0,000269 | 0,000264 | 0,000275 | 1.73% |
![]() | DOGE | 0,000072 | 0,000071 | 0,000076 | -4.28% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,000238 | 0,000233 | 0,000240 | -0.2% |
![]() | TRX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000086 | 1.36% |
![]() | WBTC | 31,95 | 31,06 | 32,45 | 2.58% |
![]() | HYPE | 0,011972 | 0,011734 | 0,012224 | -2.06% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.8% |
![]() | XLM | 0,000126 | 0,000123 | 0,000127 | -0.38% |
![]() | SUI | 0,001057 | 0,001043 | 0,001069 | -0.06% |
![]() | LINK | 0,005228 | 0,005130 | 0,005268 | 0.81% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.22% |
![]() | HBAR | 0,000074 | 0,000071 | 0,000075 | -0.46% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.2% |
![]() | AVAX | 0,006735 | 0,006682 | 0,007008 | -0.54% |
![]() | BCH | 0,139862 | 0,138037 | 0,142334 | 0.69% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | LTC | 0,031310 | 0,030539 | 0,031538 | 1.29% |
![]() | TON | 0,000935 | 0,000873 | 0,000966 | 6.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | LEO | 0,002415 | 0,002370 | 0,002480 | 1.63% |
![]() | USDS | 0,000269 | 0,000264 | 0,000275 | 1.74% |
![]() | BSC-USD | 0,000269 | 0,000264 | 0,000276 | 1.83% |
![]() | DOT | 0,001191 | 0,001177 | 0,001207 | -0.51% |
![]() | CBBTC | 31,94 | 31,07 | 32,50 | 2.39% |
![]() | WBT | 0,012030 | 0,011747 | 0,012184 | 1.96% |
![]() | UNI | 0,002857 | 0,002793 | 0,002919 | -0.86% |
![]() | USDE | 0,000269 | 0,000264 | 0,000276 | 1.58% |
![]() | XMR | 0,087060 | 0,083572 | 0,089157 | 2.53% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
![]() | BGB | 0,001290 | 0,001279 | 0,001322 | -1.21% |
![]() | AAVE | 0,082466 | 0,082113 | 0,086205 | -3.56% |
![]() | TAO | 0,119597 | 0,113579 | 0,121444 | 4.18% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 4.64% |
![]() | PI | 0,000130 | 0,000120 | 0,000137 | 8.33% |
![]() | DAI | 0,000269 | 0,000264 | 0,000275 | 1.66% |
![]() | NEAR | 0,000798 | 0,000783 | 0,000806 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 0,000319 | 0,000312 | 0,000326 | 1.77% |
![]() | ETC | 0,006462 | 0,006261 | 0,006642 | 1.07% |
![]() | APT | 0,001435 | 0,001416 | 0,001447 | -0.34% |
![]() | ONDO | 0,000284 | 0,000282 | 0,000290 | -0.9% |
![]() | JITOSOL | 0,066704 | 0,062836 | 0,067145 | 5.92% |
![]() | ENA | 0,000137 | 0,000131 | 0,000146 | -3.95% |
![]() | ICP | 0,001621 | 0,001584 | 0,001636 | 0.1% |
![]() | OKB | 0,013070 | 0,012832 | 0,013255 | 0.61% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 1.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.62% |
![]() | MNT | 0,000219 | 0,000211 | 0,000219 | 0.91% |
![]() | PENGU | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 14.62% |
![]() | ALGO | 0,000078 | 0,000077 | 0,000080 | -1.35% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000125 | 0,000130 | -0.07% |
![]() | BUIDL | 0,000269 | 0,000264 | 0,000275 | 1.68% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.99% |
![]() | ATOM | 0,001365 | 0,001356 | 0,001388 | -0.7% |
![]() | RENDER | 0,001198 | 0,001183 | 0,001220 | -0.71% |
![]() | POL | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 0.17% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.28% |
![]() | USD1 | 0,000269 | 0,000264 | 0,000276 | 1.67% |
![]() | WLD | 0,000328 | 0,000321 | 0,000338 | 0.85% |
![]() | TRUMP | 0,002915 | 0,002891 | 0,003023 | -2.66% |
![]() | GT | 0,004711 | 0,004630 | 0,004754 | -0.41% |
![]() | FET | 0,000216 | 0,000215 | 0,000227 | -4.46% |
![]() | BNSOL | 0,058227 | 0,054791 | 0,058368 | 6.08% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000092 | 0,000095 | -1.22% |
![]() | FIL | 0,000768 | 0,000758 | 0,000779 | -0.01% |
![]() | FTN | 0,001210 | 0,001187 | 0,001239 | 1.52% |
![]() | QNT | 0,035248 | 0,032433 | 0,036055 | 8.62% |
![]() | JUP | 0,000169 | 0,000158 | 0,000182 | 5.22% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.18% |
![]() | SUSDS | 0,000285 | 0,000280 | 0,000292 | 1.73% |
![]() | SPX | 0,000521 | 0,000490 | 0,000532 | 1.14% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.37% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | -0.02% |
![]() | LBTC | 31,94 | 31,01 | 32,59 | 2.25% |
![]() | JLP | 0,001408 | 0,001360 | 0,001421 | 3.27% |
![]() | FARTCOIN | 0,000428 | 0,000404 | 0,000446 | 2.03% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 10.91% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 1.33% |
![]() | TIA | 0,000579 | 0,000570 | 0,000596 | -1.07% |
![]() | KCS | 0,003241 | 0,003197 | 0,003327 | 1.01% |
![]() | IP | 0,001342 | 0,001269 | 0,001383 | 5.68% |
![]() | INJ | 0,004017 | 0,003921 | 0,004078 | 0.14% |
![]() | USDTB | 0,000269 | 0,000264 | 0,000275 | 1.8% |
![]() | FDUSD | 0,000269 | 0,000263 | 0,000275 | 1.57% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.37% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.02% |
![]() | OP | 0,000215 | 0,000204 | 0,000216 | 3.56% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.17% |
![]() | STX | 0,000231 | 0,000228 | 0,000236 | -0.99% |
![]() | USDT0 | 0,000269 | 0,000264 | 0,000276 | 1.69% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.95% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.3% |
![]() | NEXO | 0,000358 | 0,000347 | 0,000367 | 1.11% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000264 | 0,000276 | 1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 31,96 | 2.41% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000949 | -0.4% |
![]() Tether USDT | 0,000269 | 1.66% |
![]() Solana SOL | 0,054794 | 5.95% |
![]() BNB BNB | 0,206886 | 2.15% |
![]() USDC USDC | 0,000269 | 1.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000072 | -4.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
![]() Cardano ADA | 0,000238 | -0.2% |
![]() TRON TRX | 0,000084 | 1.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 31,95 | 2.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 16,40% |
Flare | FLR | 0,000006 | 10,91% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000269 | 10,09% |
Quant | QNT | 0,035248 | 8,49% |
Pi Network | PI | 0,000130 | 8,65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,058227 | 7,01% |
Toncoin | TON | 0,000935 | 6,80% |
Story | IP | 0,001342 | 6,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,44% |
Solana | SOL | 0,054794 | 5,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000011 | 14,62% |
Flare | FLR | 0,000006 | 10,91% |
Quant | QNT | 0,035248 | 8,62% |
Pi Network | PI | 0,000130 | 8,33% |
Toncoin | TON | 0,000935 | 6,65% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,058227 | 6,08% |
Solana | SOL | 0,054794 | 5,95% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,066704 | 5,92% |
Story | IP | 0,001342 | 5,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -9,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000216 | -4,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,000072 | -4,28% |
Ethena | ENA | 0,000137 | -3,95% |
Aave | AAVE | 0,082466 | -3,56% |
Official Trump | TRUMP | 0,002915 | -2,66% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011972 | -2,06% |
Algorand | ALGO | 0,000078 | -1,35% |
Sei | SEI | 0,000093 | -1,22% |
Bitget Token | BGB | 0,001290 | -1,21% |