Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 101.031,00 | 99.905,00 | 102.189,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 3.139,97 | 3.102,79 | 3.245,70 | -3.03% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,94 | 3,09 | -3.09% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.5% |
![]() | SOL | 172,69 | 165,77 | 174,13 | 3.03% |
![]() | BNB | 652,18 | 640,44 | 659,50 | -0.64% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.51% |
![]() | DOGE | 0,226955 | 0,222762 | 0,245370 | -7.51% |
![]() | STETH | 3.132,08 | 3.092,29 | 3.235,71 | -2.8% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -3.21% |
![]() | TRX | 0,266655 | 0,263797 | 0,269373 | -0.91% |
![]() | WBTC | 100.890,00 | 99.803,00 | 102.029,00 | -0.04% |
![]() | HYPE | 37,23 | 37,04 | 39,51 | -5.59% |
![]() | XLM | 0,397362 | 0,385373 | 0,411070 | -3.22% |
![]() | WSTETH | 3.780,17 | 3.743,55 | 3.957,62 | -4.48% |
![]() | SUI | 3,32 | 3,26 | 3,44 | -2.72% |
![]() | LINK | 16,40 | 15,99 | 17,01 | -2.42% |
![]() | WBETH | 3.370,54 | 3.323,58 | 3.482,15 | -2.86% |
![]() | HBAR | 0,231776 | 0,222522 | 0,241907 | -3.81% |
![]() | WEETH | 3.354,30 | 3.314,94 | 3.469,43 | -2.9% |
![]() | AVAX | 21,15 | 21,18 | 22,24 | -3.97% |
![]() | BCH | 441,16 | 439,86 | 451,87 | -1.97% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.66% |
![]() | LTC | 99,16 | 96,84 | 100,42 | -0.79% |
![]() | TON | 2,93 | 2,74 | 3,05 | 3.21% |
![]() | LEO | 7,64 | 7,63 | 7,70 | -0.57% |
![]() | WETH | 3.141,70 | 3.100,10 | 3.246,61 | -2.81% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.49% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.58% |
![]() | DOT | 3,74 | 3,68 | 3,90 | -3.73% |
![]() | CBBTC | 101.129,00 | 99.840,00 | 102.217,00 | 0.28% |
![]() | WBT | 37,93 | 37,64 | 38,37 | -0.57% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.42% |
![]() | UNI | 8,95 | 8,69 | 9,43 | -3.81% |
![]() | XMR | 275,14 | 267,43 | 278,81 | 0.26% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.4% |
![]() | BGB | 4,07 | 4,05 | 4,24 | -3.56% |
![]() | AAVE | 259,27 | 259,45 | 278,83 | -6.42% |
![]() | TAO | 373,94 | 358,76 | 392,27 | 1.27% |
![]() | CRO | 0,105390 | 0,102582 | 0,107237 | 1.33% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.48% |
![]() | PI | 0,408704 | 0,384213 | 0,442344 | 4.72% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.41% |
![]() | ETC | 20,36 | 19,80 | 21,00 | -1.58% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,45 | 2,61 | -3.5% |
![]() | APT | 4,53 | 4,43 | 4,69 | -2.67% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,87 | 0,94 | -4.07% |
![]() | JITOSOL | 209,22 | 201,47 | 212,59 | 2.47% |
![]() | ENA | 0,431830 | 0,406488 | 0,473040 | -6.82% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,96 | 5,30 | -3.23% |
![]() | OKB | 41,29 | 41,11 | 42,10 | -1.83% |
![]() | KAS | 0,093030 | 0,093057 | 0,101196 | -2.83% |
![]() | BONK | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 1.64% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -1.49% |
![]() | PENGU | 0,034779 | 0,030644 | 0,035663 | 12.04% |
![]() | ALGO | 0,246394 | 0,239923 | 0,259497 | -5% |
![]() | ARB | 0,402813 | 0,390002 | 0,421299 | -3.82% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.53% |
![]() | VET | 0,023382 | 0,023079 | 0,024608 | -4.47% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,22 | 4,50 | -3.88% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,67 | 3,95 | -4.09% |
![]() | POL | 0,213065 | 0,208310 | 0,221468 | -3.34% |
![]() | WETH | 3.135,21 | 3.107,43 | 3.248,49 | -3.14% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.6% |
![]() | TRUMP | 9,17 | 9,06 | 9,74 | -5.91% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,00 | 1,07 | -2.61% |
![]() | GT | 14,88 | 14,57 | 15,32 | -2.83% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -7.82% |
![]() | BNSOL | 182,85 | 175,30 | 184,87 | 2.97% |
![]() | SEI | 0,290505 | 0,286786 | 0,306462 | -4.64% |
![]() | FTN | 3,83 | 3,82 | 3,86 | -0.62% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,37 | 2,53 | -3.23% |
![]() | QNT | 111,25 | 103,59 | 114,28 | 5.49% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,51 | 0,58 | 0.88% |
![]() | SKY | 0,072829 | 0,071334 | 0,076144 | -2.61% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.49% |
![]() | SPX | 1,63 | 1,53 | 1,68 | -2.1% |
![]() | RSETH | 3.286,25 | 3.243,73 | 3.395,53 | -3.16% |
![]() | RETH | 3.574,39 | 3.530,69 | 3.698,67 | -3.02% |
![]() | LBTC | 101.113,00 | 99.635,00 | 102.176,00 | 0.08% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,38 | 4,48 | 0.67% |
![]() | FLR | 0,019483 | 0,017332 | 0,020029 | 10.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,30 | 1,43 | -1.05% |
![]() | XDC | 0,081686 | 0,079627 | 0,082788 | -0.99% |
![]() | KCS | 10,25 | 10,24 | 10,48 | -1.06% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,77 | 1,92 | -4.22% |
![]() | IP | 4,27 | 3,97 | 4,40 | 4% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.49% |
![]() | INJ | 12,59 | 12,20 | 13,16 | -3.11% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.64% |
![]() | OSETH | 3.302,58 | 3.257,99 | 3.412,43 | -2.81% |
![]() | FLOKI | 0,000122 | 0,000117 | 0,000131 | 2.24% |
![]() | OP | 0,67 | 0,63 | 0,69 | -0.45% |
![]() | METH | 3.361,84 | 3.317,70 | 3.470,79 | -2.78% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.59% |
![]() | STX | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -4.36% |
![]() | PUMP | 0,003206 | 0,003096 | 0,003813 | -13.84% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -1.15% |
![]() | LSETH | 3.394,95 | 3.347,05 | 3.516,38 | -2.81% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.031,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 3.139,97 | -3.03% |
![]() XRP XRP | 2,99 | -3.09% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.5% |
![]() Solana SOL | 172,69 | 3.03% |
![]() BNB BNB | 652,18 | -0.64% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.51% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226955 | -7.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.132,08 | -2.8% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -3.21% |
![]() TRON TRX | 0,266655 | -0.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 100.890,00 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034779 | 12,30% |
Flare | FLR | 0,019483 | 9,47% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 7,84% |
Quant | QNT | 111,25 | 5,72% |
Pi Network | PI | 0,408704 | 4,80% |
Story | IP | 4,27 | 3,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 182,85 | 3,58% |
Toncoin | TON | 2,93 | 3,25% |
Solana | SOL | 172,69 | 3,09% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 209,22 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034779 | 12,04% |
Flare | FLR | 0,019483 | 10,24% |
Quant | QNT | 111,25 | 5,49% |
Pi Network | PI | 0,408704 | 4,72% |
Story | IP | 4,27 | 4,00% |
Toncoin | TON | 2,93 | 3,21% |
Solana | SOL | 172,69 | 3,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 182,85 | 2,97% |
FLOKI | FLOKI | 0,000122 | 2,24% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 209,22 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,003206 | -13,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -7,82% |
Dogecoin | DOGE | 0,226955 | -7,51% |
Ethena | ENA | 0,431830 | -6,82% |
Aave | AAVE | 259,27 | -6,42% |
Official Trump | TRUMP | 9,17 | -5,91% |
Hyperliquid | HYPE | 37,23 | -5,59% |
Algorand | ALGO | 0,246394 | -5,00% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -4,66% |
Sei | SEI | 0,290505 | -4,64% |